Ihr Partner für
automatische Datenerfassung
und Schrifterkennung
OCR . ICR . OMR . Barcode . MDE

Der Voyager BT ist die schnurlose Handlaserscanner-Variante, die komfortables Arbeiten durch uneingeschränkte Bewegungsfreiheit ermöglicht. Ideal einsetzbar im Kassenbereich.
| Technologie: | Laser |
| Lesedistanz: | 0 - 20,3 cm |
| Abtastrate: | 72 scans/s |
| Barcodetyp: | 1D |
| Schnittstelle Basisstation (je nach Produktvariante): | USB, PS2 (Tastatur), RS-232 |
| Funk - Technologie: | Bluetooth (Reichweite: 10m) |
|
|
Der FocusBT ist ein kabelloser leistungsstarker Area Imager Handscanner zum Dekodieren von allen Standard 1D und 2D Barcodes mit First Flash und Bluetooth Technologie.
| Technologie: | 2D-Imager |
| Lesedistanz: | 0 - 25,4 cm |
| Auflösung: | 1280 x 512 pixel |
| Barcodetyp: | 1D und 2D |
| Schnittstelle Basisstation (je nach Produktvariante): | USB, PS2 (Tastatur), RS-232 und weitere |
| Funk - Technologie: | Bluetooth (Bluetooth Standard V1.2) Reichweite: 10 Meter |
|
|
Der IT 3820 eignet sich ideal für leichtindustrielle lineare Scan-Anwendungen, in denen Bewegungsfreiheit von großer Bedeutung ist. Der IT 3820 vereinigt die Leistung von Adaptus® Imaging mit der drahtlosen Kommunikation via Bluetooth™.
| Technologie: | CCD |
| Lesedistanz: | 2,5 - 61 cm |
| Abtastrate: | 270 scans/s |
| Barcodetyp: | 1D |
| Schnittstelle Basisstation (je nach Produktvariante): | USB, PS2 (Tastatur), RS-232 und weitere |
| Funk - Technologie: | Bluetooth (Reichweite: 10m) |
|
|
Der kabellose 2D Imager 4820 wurde auf eine unübertroffene Vielseitigkeit in der 2D-Datenerfassung für eine Vielzahl an leichtindustriellen Anwendungen konzipiert und bietet den Komfort und die Freiheit der drahtlosen Kommunikation via Bluetooth.
| Technologie: | 2D-Imager |
| Lesedistanz: | 4820SR: 4,1 - 32,3 cm; 4820SF: 3,8 - 21,3 cm |
| Auflösung: | 752 x 480 pixel |
| Barcodetyp: | 1D und 2D |
| Schnittstelle Basisstation (je nach Produktvariante): | USB, PS2 (Tastatur), RS-232 und weitere |
| Funk - Technologie: | Bluetooth (Reichweite: 10m) |
|
|
Der kabellose lineare Imagingscanner
PowerScan PBT7100 mit Bluetooth® Technologie
bietet Robustheit und eine extrem schnelle
Leseleistung zu einem günstigen Preis.
| Technologie: | CCD |
| Lesedistanz: | 1,5 - 240,0 cm |
| Abtastrate: | 390 scans/s |
| Barcodetyp: | 1D |
| Schnittstelle Basisstation (je nach Produktvariante): | USB, PS2 (Tastatur), RS-232 und weitere |
| Funk - Technologie: | Bluetooth 2.0 zertifiziert Klasse 1 Reichweite: 100 Meter (im freien Feld) |
|
|